I. EQUIPO |
| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |
| Andamio multidireccional de carga certificado T-4m | $/hora | 1.00000 | 2.656,00 | 0.08500 | 226 |
| Herramienta Menor | % | 1.00000 | 10.005,62 | 5.00000 | 500 |
| Mezcladora de concreto | $/hora | 1.00000 | 7.969,00 | 0.02500 | 199 |
| Vibrador con Motor Gasolina | $/hora | 1.00000 | 7.975,00 | 0.02200 | 175 |
| Subtotal | $1.101 |
II. MATERIALES EN OBRA |
| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |
| Antisol blanco | kg | 0.04000 | 4.756,00 | - | 190 |
| Guadua L=5m | und | 0.04000 | 8.500,00 | - | 340 |
| Formaleta en madera. | m2 | 0.16300 | 26.020,50 | - | 4.241 |
| Insumos para concreto 21 Mpa (3000psi), no incluye mano de obra. | m3 | 0.02424 | 336.100,00 | - | 8.147 |
| Subtotal | $12.919 |
IV. MANO DE OBRA |
| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |
| Ayudante | $/día | 3.00000 | 47.308,00 | 0.04500 | 6.387 |
| Oficial | $/día | 1.00000 | 80.423,00 | 0.04500 | 3.619 |
| Subtotal | $10.006 |
| TOTAL | $24.025 |