I. EQUIPO |
Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |
Andamio multidireccional de carga certificado T-4m | $/hora | 1.00000 | 2.980,03 | 1.70000 | 5.066 |
Herramienta Menor | % | 1.00000 | 254.778,53 | 5.00000 | 12.739 |
Mezcladora de concreto | $/hora | 1.00000 | 8.941,22 | 0.61600 | 5.508 |
Vibrador con Motor Eléctrico | $/hora | 1.00000 | 8.947,95 | 1.50000 | 13.422 |
Subtotal | $36.735 |
II. MATERIALES EN OBRA |
Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |
Antisol blanco | kg | 2.50000 | 5.478,91 | - | 13.697 |
Guadua L=5m | und | 4.00000 | 9.877,00 | - | 39.508 |
Formaleta en madera. | m2 | 4.30000 | 27.188,56 | - | 116.911 |
Insumos para concreto 21 Mpa (3000psi), no incluye mano de obra. | m3 | 1.05000 | 342.983,20 | - | 360.132 |
Subtotal | $530.248 |
IV. MANO DE OBRA |
Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |
Ayudante | $/día | 3.00000 | 57.668,45 | 0.94000 | 162.625 |
Oficial | $/día | 1.00000 | 98.035,64 | 0.94000 | 92.154 |
Subtotal | $254.779 |
TOTAL | $821.762 |