I. EQUIPO |
| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |
| Carrotanque de agua (1000 galones) | $/hora | 1.00000 | 50.000,00 | 0.02860 | 1.430 |
| Herramienta Menor | % | 1.00000 | 3.532,77 | 5.00000 | 177 |
| Motoniveladora, potencia 140 HP, ancho de cuchilla 3.66 m, peso 11 ton | $/hora | 1.00000 | 150.000,00 | 0.02860 | 4.290 |
| Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 ton | $/hora | 1.00000 | 95.000,00 | 0.02860 | 2.717 |
| Subtotal | $8.614 |
II. MATERIALES EN OBRA |
| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |
| Agua | lts | 35.00000 | 20,00 | - | 700 |
| Geomalla biaxial Coextruida BXG120 | m2 | 4.20000 | 12.433,00 | - | 52.219 |
| Material de sub-base clase B | m3 | 1.30000 | 41.900,00 | - | 54.470 |
| Subtotal | $107.389 |
III. TRANSPORTES |
| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Distancia | Total |
| Transporte de Agregados pétreos | m3-km | 1.30000 | 1.000,00 | 5.00000 | 6.500 |
| Subtotal | $6.500 |
IV. MANO DE OBRA |
| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |
| Ayudante | $/día | 1.00000 | 47.308,00 | 0.01200 | 568 |
| Comisión de Topografía | $/día | 1.00000 | 250.000,00 | 0.00800 | 2.000 |
| Oficial | $/día | 1.00000 | 80.423,00 | 0.01200 | 965 |
| Subtotal | $3.533 |
| TOTAL | $126.035 |