I. EQUIPO |
Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |
Carrotanque de agua (1000 galones) | $/hora | 1.00000 | 61.950,00 | 0.02860 | 1.772 |
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4.27m, peso 18 ton | $/hora | 1.00000 | 168.300,00 | 0.02860 | 4.813 |
Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 ton | $/hora | 1.00000 | 117.705,00 | 0.02860 | 3.366 |
Subtotal | $9.952 |
II. MATERIALES EN OBRA |
Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |
Agua | lts | 88.00000 | 23,24 | - | 2.045 |
Material de mejoramiento | m3 | 1.30000 | 23.171,20 | - | 30.123 |
Subtotal | $32.168 |
III. TRANSPORTES |
Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Distancia | Total |
Transporte de material (afirmado, pedraplén y terraplén) | m3-km | 1.30000 | 1.000,00 | 5.00000 | 6.500 |
Subtotal | $6.500 |
IV. MANO DE OBRA |
Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |
Ayudante | $/día | 1.00000 | 57.668,45 | 0.02600 | 1.499 |
Subtotal | $1.499 |
TOTAL | $50.119 |