I. EQUIPO |
| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |
| Herramienta Menor | % | 1.00000 | 150.084,23 | 5.00000 | 7.504 |
| Mezcladora de concreto | $/hora | 1.00000 | 7.969,00 | 0.58800 | 4.686 |
| Vibrador con Motor Eléctrico | $/hora | 1.00000 | 7.975,00 | 1.50000 | 11.963 |
| Subtotal | $24.152 |
II. MATERIALES EN OBRA |
| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |
| Antisol blanco | kg | 1.00000 | 4.756,00 | - | 4.756 |
| Guadua L=5m | und | 2.20000 | 8.500,00 | - | 18.700 |
| Formaleta en madera. | m2 | 1.31000 | 26.020,50 | - | 34.087 |
| Insumos para concreto 21 Mpa (3000psi), no incluye mano de obra. | m3 | 1.05000 | 336.100,00 | - | 352.905 |
| Subtotal | $410.448 |
IV. MANO DE OBRA |
| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |
| Ayudante | $/día | 3.00000 | 47.308,00 | 0.67500 | 95.799 |
| Oficial | $/día | 1.00000 | 80.423,00 | 0.67500 | 54.286 |
| Subtotal | $150.084 |
| TOTAL | $584.685 |