I. EQUIPO |
Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |
Carrotanque de agua (1000 galones) | $/hora | 1.00000 | 61.950,00 | 0.03330 | 2.063 |
Herramienta Menor | % | 1.00000 | 3.349,95 | 5.00000 | 167 |
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4.27m, peso 18 ton | $/hora | 1.00000 | 168.300,00 | 0.04550 | 7.658 |
Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 ton | $/hora | 1.00000 | 117.705,00 | 0.03330 | 3.920 |
Subtotal | $13.808 |
II. MATERIALES EN OBRA |
Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |
Agua | lts | 20.00000 | 23,24 | - | 465 |
Material para suelo - cemento gradación B | m3 | 1.30000 | 16.153,00 | - | 20.999 |
Subtotal | $21.464 |
III. TRANSPORTES |
Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Distancia | Total |
Transporte material para suelo - cemento | m3-km | 1.30000 | 1.000,00 | 5.00000 | 6.500 |
Subtotal | $6.500 |
IV. MANO DE OBRA |
Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |
Ayudante | $/día | 2.00000 | 57.668,45 | 0.01570 | 1.811 |
Oficial | $/día | 1.00000 | 98.035,64 | 0.01570 | 1.539 |
Subtotal | $3.350 |
TOTAL | $45.121 |