I. EQUIPO |
| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |
| Dobladora de lámina manual | $/hora | 1.00000 | 5.000,00 | 0.10000 | 500 |
| Herramienta Menor | % | 1.00000 | 6.131,09 | 5.00000 | 307 |
| Soldador eléctrico | $/hora | 1.00000 | 8.500,00 | 0.10000 | 850 |
| Subtotal | $1.657 |
II. MATERIALES EN OBRA |
| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |
| Bisagra cobre nudo 3" | und | 0.67000 | 3.500,00 | - | 2.345 |
| Lamina de acero laminada en frío. Cal. 18 (1,20x2,40m) | und | 0.06940 | 60.000,00 | - | 4.164 |
| soldadura Eléctrica 004 kg de 3/32" | kg | 0.08000 | 8.300,00 | - | 664 |
| Subtotal | $7.173 |
IV. MANO DE OBRA |
| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |
| Ayudante | $/día | 1.00000 | 47.308,00 | 0.04800 | 2.271 |
| Oficial | $/día | 1.00000 | 80.423,00 | 0.04800 | 3.860 |
| Subtotal | $6.131 |
| TOTAL | $14.961 |