I. EQUIPO |
Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |
Carrotanque irrigador de asfalto, 1000 Galones de capacidad | $/hora | 1.00000 | 61.950,00 | 0.00500 | 310 |
Compactador neumático de potencia 70 HP, peso de 13 ton | $/hora | 1.00000 | 123.900,00 | 0.00500 | 620 |
Volqueta con esparcidor de gravilla fijo (montado sobre tapa trasera) | $/hora | 1.00000 | 79.942,50 | 0.00500 | 400 |
Subtotal | $1.329 |
II. MATERIALES EN OBRA |
Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |
Arena de trituración | m3 | 0.03000 | 80.000,00 | - | 2.400 |
Emulsión CRR-2M | lts | 1.20000 | 1.394,00 | - | 1.673 |
Subtotal | $4.073 |
III. TRANSPORTES |
Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Distancia | Total |
Transporte de Emulsión asfáltica | l-km | 1.20000 | 0,23 | 902.00000 | 249 |
Subtotal | $249 |
IV. MANO DE OBRA |
Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |
Ayudante | $/día | 2.00000 | 57.668,45 | 0.00230 | 265 |
Oficial | $/día | 1.00000 | 98.035,64 | 0.00230 | 225 |
Subtotal | $491 |
TOTAL | $6.141 |