I. EQUIPO |  
 | Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |  
 | Andamio multidireccional de carga certificado T-4m | $/hora | 2.00000 | 2.656,00 | 0.15000 | 797 |  
 | Compresor de aire 100 lb motor eléctrico 2HP | $/hora | 1.00000 | 5.215,00 | 0.15000 | 782 |  
 | Herramienta Menor | % | 1.00000 | 9.579,83 | 5.00000 | 479 |  
 | Soldador eléctrico | $/hora | 1.00000 | 8.500,00 | 0.20000 | 1.700 |  
 | Subtotal | $3.758 |  
 II. MATERIALES EN OBRA |  
 | Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |  
 | Anticorrosivo  | gal | 0.02100 | 33.500,00 | - | 704 |  
 | Disolvente | gal | 0.00500 | 19.500,00 | - | 98 |  
 | Perfil CP 150-16N 1.5x150x50mm ESP		 | m | 1.00000 | 11.150,00 | - | 11.150 |  
 | Soldadura 3/32" 68 Barras | kg | 0.30000 | 8.300,00 | - | 2.490 |  
 | Subtotal | $14.441 |  
 IV. MANO DE OBRA |  
 | Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |  
 | Ayudante | $/día | 1.00000 | 47.308,00 | 0.07500 | 3.548 |  
 | Oficial | $/día | 1.00000 | 80.423,00 | 0.07500 | 6.032 |  
 | Subtotal | $9.580 |  
 | TOTAL | $27.779 |