I. EQUIPO |
| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |
| Compresor (barrido y soplado) | $/hora | 1.00000 | 71.583,60 | 0.00100 | 72 |
| Equipo de soldadura 250 AMP | $/hora | 1.00000 | 16.269,00 | 0.04000 | 651 |
| Herramienta Menor | % | 1.00000 | 56.192,70 | 3.00000 | 1.686 |
| Mezcladora de concreto | $/hora | 1.00000 | 8.941,22 | 0.06300 | 563 |
| Subtotal | $2.971 |
II. MATERIALES EN OBRA |
| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |
| Acero Fy = 420 MPa (60.000 psi) d> 1/4" | kg | 4.72300 | 2.400,00 | - | 11.335 |
| Alambre de pua calibre 12.5 | m | 3.00000 | 458,50 | - | 1.376 |
| Ángulo 2" x 3/16 " | m | 2.00000 | 10.463,62 | - | 20.927 |
| Disolvente | gal | 0.00700 | 18.000,00 | - | 126 |
| Esmalte aluminio cromado | gal | 0.03000 | 45.000,00 | - | 1.350 |
| Ladrillo limpio #10 (24 x 10 x 6.5 cm) | und | 53.00000 | 567,45 | - | 30.075 |
| Malla Eslabonada Galvanizada 2" #10 | m2 | 1.50000 | 24.000,00 | - | 36.000 |
| Platina de 1/2 " x 1/8 " | m | 2.00000 | 1.017,22 | - | 2.034 |
| Soldadura 6011x1/8 | kg | 0.05000 | 10.000,00 | - | 500 |
| Tapa galvanizada de 1/2 " | und | 0.50000 | 1.612,80 | - | 806 |
| Tubo galvanizado redondo diametro 1/2", espesor 2 mm | m | 1.00000 | 11.232,00 | - | 11.232 |
| Formaleta en madera. | m2 | 0.14000 | 27.188,56 | - | 3.806 |
| Insumos para concreto 10 Mpa (1500psi), no incluye mano de obra. | m3 | 0.01310 | 226.518,40 | - | 2.967 |
| Insumos para concreto 21 Mpa (3000psi), no incluye mano de obra. | m3 | 0.07350 | 342.983,20 | - | 25.209 |
| Insumos para mortero 1:3, no incluye mano de obra. | m3 | 0.01320 | 379.697,60 | - | 5.012 |
| Subtotal | $152.757 |
IV. MANO DE OBRA |
| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |
| Ayudante | $/día | 2.00000 | 57.668,45 | 0.08500 | 9.804 |
| Ayudante de Cerrajeria | $/día | 1.00000 | 32.099,93 | 0.35000 | 11.235 |
| Maestro de Cerrajeria | $/día | 1.00000 | 52.822,93 | 0.35000 | 18.488 |
| Oficial | $/día | 2.00000 | 98.035,64 | 0.08500 | 16.666 |
| Subtotal | $56.193 |
| TOTAL | $211.921 |