I. EQUIPO |
| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |
| Andamio multidireccional de carga certificado T-4m | $/hora | 1.00000 | 2.656,00 | 0.19000 | 505 |
| Herramienta Menor | % | 1.00000 | 211.229,65 | 5.00000 | 10.561 |
| Mezcladora Motor a gasolina | $/hora | 1.00000 | 7.975,00 | 0.66000 | 5.264 |
| Subtotal | $16.330 |
II. MATERIALES EN OBRA |
| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |
| Agua | lts | 200.00000 | 20,00 | - | 4.000 |
| Arena lavada | m3 | 0.79000 | 65.000,00 | - | 51.350 |
| Cal | kg | 10.00000 | 700,00 | - | 7.000 |
| Cemento gris | kg | 315.00000 | 598,00 | - | 188.370 |
| gravilla de río (tamaño máximo 1/2"). | m3 | 0.79000 | 75.000,00 | - | 59.250 |
| Subtotal | $309.970 |
IV. MANO DE OBRA |
| Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Rendimiento | Total |
| Ayudante | $/día | 3.00000 | 47.308,00 | 0.95000 | 134.828 |
| Oficial | $/día | 1.00000 | 80.423,00 | 0.95000 | 76.402 |
| Subtotal | $211.230 |
| TOTAL | $537.529 |